FOOD & MEDICAL: ENVIRONMENTAL FRIENDLY & NONTOXIC
According to different materials and technical environments, DEAMCHES selects high-performance environmentally friendly non-toxic cyanoacrylates, UV-curing, epoxy resins and modified silicone rubber adhesives to achieve special performances and enable solid and lasting bonding and positioning with various of composites - metals and plastic components.
UV adhesives are mainly used in syringes assembly, injectors, infusion devices, pressure sensors, drug delivery devices, intravenous devices, oxygenators, craniotomy devices, blood heat exchangers, hearing aids, anesthesia masks, blood filters and other equipments.
Cyanoacrylate adhesives are widely used in bonding operations in the assembly lines of the following products: blood pressure sensors, endoscopes, hearing aids, intravenous devices, ureter pumps, catheters, orthopedic devices, cast tubing, and diagnostic imaging and other equipments.
Epoxy resins and modified silicone rubbers are commonly used in endoscopes, heat pipes, arthrectomy-related equipments, syringes, dental, surgical, and orthopaedic devices, and related power equipments.
| APPLICATION SYSTEM | TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | COMPOSITION | CURING TYPE | TEMPERATURE RESISTANCE (℃) | STORAGE (℃) | PRODUCT INFORMATION |
| QUICK POSITIONING | PLASTIC/RUBBER/METAL | M9250 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +85 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9253 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +85 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9263 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +120 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9255 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +85 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9257 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +85 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9276 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +107 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9259 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -45 ~ +85 | +2 ~ +8 | TDS |
| TRANSPARENT BONDING | PLASTIC/RUBBER/METAL | M9351 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9358 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9362 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9364 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9365 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9370 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9373 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9379 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9382 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9386 | TRANSPARENT FLUORESCENT | ONE COMPONENT | UV | -50 ~ 148 | +2 ~ +8 | TDS |
| STRUCTURAL STRENGTH | PLASTIC/RUBBER/METAL | M9132 | WHITE | ONE COMPONENT | HEAT | -45 ~ 150 | -10 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9163 | WHITE | TWO COMPONENT | HEAT | -50 ~ 150 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9175 | SEMITRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT | -50 ~ 150 | +2 ~ +8 | TDS |
| PLASTIC/RUBBER/METAL | M9181 | CREAMY WHITE | TWO COMPONENT | HEAT | -50 ~ 150 | +2 ~ +8 | TDS |
| TOUGHNESS BONDING | SILICONE RUBBER/PLASTIC | M9072 | SEMITRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | -60 ~ +200 | +2 ~ +8 | TDS |
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | COMPOSITION | OPERATION | DRYING PROCESS | OPERATING TEMPERATURE | STORAGE (℃) | PRODUCT INFORMATION |
| CLEANER | F9003 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | ROOM TEMPERATURE | NORMAL TEMPERATURE | +8 ~ +28 | TDS |
| F9010 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | ROOM TEMPERATURE | ROOM TEMPERATURE | +8 ~ +28 | TDS |
| F9021 | SEMITRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | ROOM TEMPERATURE/STOVING | HEAT | +8 ~ +28 | TDS |
| F9027 | SEMITRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | ROOM TEMPERATURE/STOVING | HEAT | +8 ~ +28 | TDS |
| DILUENT | F9117 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | ROOM TEMPERATURE | ROOM TEMPERATURE | +8 ~ +28 | TDS |
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | COMPOSITION | RELATED PRODUCTS | SURFACE DRYING TIME (SECONDS AT 25 ℃) | DURATION ( HOURS AT 25 ℃) | STORAGE (℃) | PRODUCT INFORMATION |
| ACCELERATOR | F9165 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | 30 | 3 | +8 ~ +28 | TDS |
| BOOSTER | F9179 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MANUAL/FULL-AUTOMATIC | 30 | 3 | +8 ~ +28 | TDS |

MORE INFORMATION
Currently, the majority of the content of this website represents our chemical technologies and, at this time, our e-commerce solutions are solely high performance adhesive, sealant and surface treatments. However, this site will help bridge the connection between DEAMCHEAS organic chemistry and equipment solutions by providing links to other DEAMCHEAS businesses with solutions relevant to your search. We will continue to update this site to include solutions that draw from across DEAMCHEAS's chemistry set. And we have technical experts ready to answer your questions and provide you with support in finding the right solutions for you.