FIBER OPTIC COMMUNICATION: COATING. COUPLING. POSITIONING. WIRE TACKING. ENCAPSULATING
According to requirements of different shrinkage rates and high and low temperature environments, we select high-performance ageing resistant UV adhesive/NONE-BLOOMING cyanoacrylate adhesive/modified epoxy/silicone rubber, which can be applied to the bonding and gasketing of a variety of materials such as plastic, metal, and glass.
Typical application in fiber adhesion and coating: EPON, GPON, BPON, PLC optical splitter, FA array, collimator, fiber wire tacking, including positioning and reinforcement of optical communication module: VCSEL、WDM、BOSA、ROSA、TOSA、and other industries.
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | CURING TYPE | REFRACTIVE INDEX | SHRINKAGE(%) | STORAGE(℃) | PRODUCT INFORMATION |
| FIBER MANUFACTURING/COATING PROCESS | M3847 | TRANSPARENT | UV | 1.363 | <1 | +2 ~ +8 | TDS |
| POWER COMBINER/POWER DIVIDER/COUPLER, CONNECTER BONDING, HIGH/ LOW MODULUS FIBER MANUFACTURING | M3860 | TRANSPARENT | UV | 1.303 | <1 | +2 ~ +8 | TDS |
| COUPLING OF PLC DIVIDER FA ARRAY/CHIP | M3216 | TRANSPARENT | UV | 1.483 | <4 | +2 ~ +8 | TDS |
| BONDING OF V-CUTTER AND FA ARRAY FIBER OF PLC DIVIDER | M3229 | TRANSPARENT | UV | 1.561 | <5 | -10 | TDS |
| BONDING OF OPTICAL DEVICES AND FIBER OPTIC COMMUNICATION DEVICES | M3408 | TRANSPARENT | UV/HEAT | 1.562 | <2 | -10 | TDS |
| BONDING OF FIBER OPTIC COMMUNICATION DEVICES/INCOMING FIBER ARRAY/FIBER TAIL , PLC DEVICES COUPLING | M3357 | TRANSPARENT | ROOM TEMPERATURE | 1.63 | <5 | +2 ~ +8 | TDS |
| POSITIONING OF FIBER TAIL TRANSCEIVER/COUPLER/FIBER CONNECTOR/OPTICAL PHOTOELECTRIC DEVICE | M3887 | WHITE | UV | NA | <5 | +2 ~ +8 | TDS |
| TOSA/ ROSA/BOSA ENCAPSULATION, POSITIONING OF FIBER TAIL TRANSCEIVER | M1016 | BLACK | HEAT | NA | <5 | -10 | TDS |
| ENCAPSULATING AND WIRE TACKING OF TOSA/ROSA/BOSA | M1459 | LIGHT YELLOW | HEAT | NA | <5 | -10 | TDS |
| WIRE TACKING/QUICK POSITIONING OF GLASS/PLASTIC/METAL, NONE-BLOOMING | M4301 | TRANSPARENT | MOISTURE | NA | <3 | +2 ~ +8 | TDS |
| FLEXIBLE BONDING OF GLASS/PLASTIC/ METAL, NONE-BLOOMING | M4806 | TRANSPARENT | ROOM TEMPERATURE | NA | <2 | +2 ~ +8 | TDS |
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | COMPOSITION | CURING TYPE | SHEET RESISTANCE (OHM) | STORAGE(℃) | PRODUCT INFORMATION |
| ANTI-ELECTROSTATIC COATING ON GLASS/PLASTIC/METAL | M7023 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | ROOM TEMPERATURE | 1.10E +7 | +2 ~ +8 | TDS |
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | COMPOSITION | CURING TYPE | VOLUME RESISTIVITY (OHM-CM) | STORAGE(℃) | PRODUCT INFORMATION |
| ANTI-FINGERPRINT COATING ON GLASS/PLASTIC/METAL | M7061 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | ROOM TEMPERATURE | 5.10E +12 | +2 ~ +8 | TDS |

MORE INFORMATION
Currently, the majority of the content of this website represents our chemical technologies and, at this time, our e-commerce solutions are solely high performance adhesive, sealant and surface treatments. However, this site will help bridge the connection between DEAMCHEAS organic chemistry and equipment solutions by providing links to other DEAMCHEAS businesses with solutions relevant to your search. We will continue to update this site to include solutions that draw from across DEAMCHEAS's chemistry set. And we have technical experts ready to answer your questions and provide you with support in finding the right solutions for you.