OPTICAL DISPLAY: OPTICAL LENSES. DISPLAY SCREEN GLASS. ENCAPSULATING & COATING. LAMINATED COMPOSITE
According to requirements of different shrinkage rates and high and low temperature environments, we select high-performance ageing resistant UV adhesive/NONE-BLOOMING cyanoacrylate adhesive/modified epoxy/silicone rubber, which can be applied to the bonding and gasketing of a variety of materials such as plastic, metal, and glass.
Typical application in optical lenses: bonding of aluminum alloy with glass, such as the glass on camera, mobile phone camera, microscope, scanner, navigator, telescope, including LOCA touch screen (G + G, G + F) lamination and production as well as other industries.
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | CURING TYPE | COMPOSITION | REFRACTIVE INDEX | STORAGE (℃) | PRODUCTINFORMATION |
| OPTICAL GLASS BONDING AND POSITIONING, GOOD FLEXIBILITY TOUGHNESS/EXCELLENT TEMPERATURE AND HUMIDITY RESISTANT | M3312 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.49 | +2 ~ +8 | TDS |
| M3329 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.49 | +2 ~ +8 | TDS |
| LAMINATED COMPOSITE BONDING OF OPTICAL GLASS/PMMA/PET/PC | M3852 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.332 | +2 ~ +8 | TDS |
| M3347 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.48 | +2 ~ +8 | TDS |
| M3361 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.51 | +2 ~ +8 | TDS |
| M3172 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.573 | +2 ~ +8 | TDS |
| HIGHLY TRANSPARENT SURFACE COATING FOR OPTICAL GLASS | M3337 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.48 | +2 ~ +8 | TDS |
| OPTICAL LENS BONDING/GLASS AND GEM FIXING | M3306 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.48 | +2 ~ +8 | TDS |
| M3302 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.48 | +2 ~ +8 | TDS |
| COATING/ENCAPSULATING/EDGE COVERING OF FIREFIGHTING LENS | M3321 | TRANSPARENT | UV | ONE COMPONENT | 1.48 | +2 ~ +8 | TDS |
| WIRE TACKING/QUICK POSITIONING OF GLASS/PLASTIC/METAL, NONE-BLOOMING | M4301 | TRANSPARENT | MOISTURE | ONE COMPONENT | -- | +2 ~ +8 | TDS |
| STRUCTURAL BONDING OF GLASS/PLASTIC/METAL | M4061 | TRANSPARENT | ROOM TEMPERATURE | ONE COMPONENT | -- | +2 ~ +8 | TDS |
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | CURING TYPE | COMPOSITION | SHEET RESISTANCE (OHM) | STORAGE (℃) | PRODUCTINFORMATION |
| ANTI-ELECTROSTATIC COATING ON GLASS/PLASTIC/METAL | M7023 | TRANSPARENT | ROOM TEMPERATURE | ONE COMPONENT | 1.10E+7 | +2 ~ +8 | TDS |
| TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | CURING TYPE | COMPOSITION | VOLUME RESISTIVITY (OHM-CM) | STORAGE (℃) | PRODUCTINFORMATION |
| ANTI-FINGERPRINT COATING ON GLASS/PLASTIC/METAL | M7061 | TRANSPARENT | ROOM TEMPERATURE | ONE COMPONENT | 5.10E+12 | +2 ~ +8 | TDS |

MORE INFORMATION
Currently, the majority of the content of this website represents our chemical technologies and, at this time, our e-commerce solutions are solely high performance adhesive, sealant and surface treatments. However, this site will help bridge the connection between DEAMCHEAS organic chemistry and equipment solutions by providing links to other DEAMCHEAS businesses with solutions relevant to your search. We will continue to update this site to include solutions that draw from across DEAMCHEAS's chemistry set. And we have technical experts ready to answer your questions and provide you with support in finding the right solutions for you.