POTTING & ENCAPSULATION: PHOTOVOLTAIC. AUTOMOTIVE. ELETRIC POWER. TELECONMMUNICATION. DOMESTIC APPLIANCE
In an environmental of changing temperature and humidity, sensitive circuits and components should be provided with long-term effective protection, which certainly raises an important requirement for today's application of precision electronics.
According to requirements for materials and changing technical environment, we select high-performance ageing resistant modified epoxy/silicone rubber/urethane adhesives. We strengthen the integrality of electron devices to improve the resistance to external impact and shock; we improve the insulativity of internal components and circuits, which are conductive to the production of smaller and lighter devices; we avoid direct exposure of components and circuits to improve their waterproof and moistureproof properties, so that the products can resist water, humidity, corrosion, shock, thermal, and have good insulativity, thermal conductivity, and gasketing quality. Typical application in insulation, thermal conduction and potting of products such as electronic and power source modules, automobile ignition coil, electronic components and capacitors, electric power and telecommunication transformers, connectors and sensors, as well as PV heater parts and circuit board controllers.
| APPLICATION MODULE | TYPICAL APLICATION | MODEL | COLOUR | COMPOSITION | CURING TYPE | STORAGE (℃) | PRODUCT INFORMATION |
| CRYSTALLINE SILICON PV CELLS/THIN-FILM SOLAR CELL/CONCENTRATED PHOTOVOLTAIC | POTTING OF JUNCTION BOX/INTELLIGENT CONTROLLER/LED CONTROLLER/STREETLIGHT CONTROLLER/WIND POWER SUPPLEMENTARY CONTROLLER | M2741 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF PV SINE WAVE INVERTER/GRID-CONNECTED INVERTER | M5642 | BLACK/WHITE/GRAY | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| PHOTOVOLTAIC OPTIMIZER POTTING | M5607 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| BONDING OF PV FRAME SHELL/JUNCTION BOX BATTERY, GASKETING OF CONFLUENCE BAR | M5277 | BLACK/WHITE/GRAY | ONE COMPONENT | MOISTURE | +2 ~ +8 | TDS |
| M5326 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | MOISTURE | +2 ~ +8 | TDS |
| STRUCTURAL BONDING AND GASKETING OF DOUBLE-GLAZED MODULE GLASS BRACKET | M5560 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| CPV CHIP ENCAPSULATION, LOW REFRACTIVE INDEX 1.41 | M5645 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT | +2 ~ +8 | TDS |
| M5649 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT | +2 ~ +8 | TDS |
| CPV CHIP DAMING | M5337 | WHITE | ONE COMPONENT | HEAT | +2 ~ +8 | TDS |
| M5350 | WHITE | ONE COMPONENT | HEAT | +2 ~ +8 | TDS |
| FIXATION OF CONCENTRATING PV BORDER/ALUMINIUM ALLOY/GLASS | M3331 | CLEAR YELLOW | ONE COMPONENT | UV | +2 ~ +8 | TDS |
| M3412 | WHITE | ONE COMPONENT | UV | +2 ~ +8 | TDS |
| AUTOMOTIVE ELECTRONICS | THERMAL CONDUCTIVE POTTING OF LITHIUM BATTERY/CHARGING PILE | M5637 | BLACK/WHITE/GRAY | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +8 ~ +28 | TDS |
| M5631 | BLACK/WHITE/GRAY | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +8 ~ +28 | TDS |
| POTTING OF SENSOR/CONTROLLER MODULE | M5246 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF TRIGGER/STABILIZER/IGNITER MODULE | M2723 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF RECTIFIER/TRANSFORMER | M2760 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| BONDING OF REVERSING INTRUMENT PANEL /REVERSING RADAR | M5268 | SEMI-TRANSPARENT/WHITE/BLACK | ONE COMPONENT | MOISTURE | +2 ~ +8 | TDS |
| REVERSING RADAR POTTING | M5607 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| ANTENNA POTTING | M5616 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| GASKETING AND LABELING OF TERMINAL AND POLE OF ACID ACCUMULATOR | M1727 | RED/BLUE/BLACK | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| GASKETING AND BONDING OF ACID ACCUMULATOR COVER | M1852 | YELLOW | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| ELECTRIC POWER AND TELECOMMUNICATION | POTTING OF ELECTRIC POWER TRANSFORMER/MUTUAL INDUCTOR | M2727 | BLACK/RED | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF ELECTRIC POWER FAULT INDICATOR/CONTROLLER CIRCUIT BOARD | M2730 | BLACK/RED | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| ELECTRIC POWER GENERATRIX POTTING | M2706 | BLACK | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF ELECTRIC POWER COLD SHRINK TUBE/CABLE ACCESSORIES/INSULATOR | M5625 | GRAY | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| LIGHTNING-PROTECTION DEVICES BONDING | M5268 | SEMI-TRANSPARENT/WHITE/BLACK | ONE COMPONENT | MOISTURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF COMMUNICATION CABLE JUNCTION BOX/NETWORK TRANSFORMER | M2723 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| HOME APPLIANCES | ELECTRONIC TRANSFORMER COIL POTTING | M2760 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| POTTING OF AC/DC CAPACITOR/HIGH-POWER CAPACITOR | M2723 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| MODULE POWER SUPPLY POTTING | M2737 | BLACK/WHITE | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| CONTROLLER CIRCUIT BOARD POTTING | M5653 | BLACK/GRAY | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| IGBT MODULE(DC/AC) | FLEXIBLE POTTING OF CHIP | M5206 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| M5211 | TRANSPARENT | TWO COMPONENT | HEAT/ROOM TEMPERATURE | +2 ~ +8 | TDS |
| MODULE FRAME SHELL BONDING | M5278 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | HEAT | +2 ~ +8 | TDS |
| M5290 | TRANSPARENT | ONE COMPONENT | HEAT | +2 ~ +8 | TDS |

MORE INFORMATION
Currently, the majority of the content of this website represents our chemical technologies and, at this time, our e-commerce solutions are solely high performance adhesive, sealant and surface treatments. However, this site will help bridge the connection between DEAMCHEAS organic chemistry and equipment solutions by providing links to other DEAMCHEAS businesses with solutions relevant to your search. We will continue to update this site to include solutions that draw from across DEAMCHEAS's chemistry set. And we have technical experts ready to answer your questions and provide you with support in finding the right solutions for you.